Guia para Comprar Roupa de Ciclismo Feminina: Dicas e as Melhores Peças da Loja Erica Garbo
Pedalar é liberdade. Sentir o vento no rosto, a rua te desafiando e o corpo em movimento. Mas, se você quer se entregar a essa sensação sem deixar o desconforto dominar, escolher a roupa certa faz toda a diferença. E, sim, a roupa de ciclismo feminina não é só um detalhe, é quase um parceiro de jornada.
Então, vamos conferir como escolher as melhores peças e descobrir algumas opções de arrasar da Loja Erica Garbo?
Por que Escolher as Roupas para Ciclismo é Importante?
O Tecido: Seu melhor amigo na estrada
Na Erica Garbo, você encontra roupas com tecidos tecnológicos que te deixam pronta para pedalar em qualquer clima. Afinal, ninguém merece passar calor ou se sentir desconfortável, né?O ideal é buscar materiais que respirem junto com você, como poliamida e elastano, que ajudam a manter o corpo seco e confortável, sem te sufocar.
Ajuste perfeito: Nem apertado, nem solto demais
Roupas muito largas podem bater no corpo enquanto você pedala, causando atrito e desconforto. E as muito justas? Aí é apertado demais pra liberdade que o corpo pede. O segredo tá no equilíbrio: peças que se ajustam bem, sem apertar, e que deixam você se movendo à vontade. Nada de restrições, só o movimento.
CORTA VENTO LONDON AZUL
| Peso | Não aplicável |
|---|---|
| Cor | Azul |
| Tamanho | G, M, P |
| Tecido | 100% Poliéster |
CORTA VENTO MADRI AZUL
| Peso | Não aplicável |
|---|---|
| Cor | Azul |
| Tamanho | G, M, P |
| Tecido | 100% Poliéster |
CORTA VENTO LONDON NUDE ROSADO
| Peso | Não aplicável |
|---|---|
| Cor | NUDE |
| Tamanho | G, M, P |
| Tecido | 100% Poliéster |
CORTA VENTO MADRI VERDE MILITAR
| Peso | Não aplicável |
|---|---|
| Cor | VERDE MILITAR |
| Tamanho | G, M, P |
| Tecido | 100% Poliéster |
CORTA VENTO LONDON VERDE MILITAR
| Peso | Não aplicável |
|---|---|
| Cor | VERDE MILITAR |
| Tamanho | G, M, P |
| Tecido | 100% Poliéster |
CORTA VENTO LONDON PÉROLA
| Peso | 0,150 kg |
|---|---|
| Tamanho | P, M, G |
| Cor | Branco |
| Tecido | 100% Poliéster |
CORTA VENTO LONDON PRATA
| Peso | 0,150 kg |
|---|---|
| Tamanho | P, M, G |
| Cor | Cinza |
| Tecido | 100% Poliéster |
CORTA VENTO LONDON VERDE ALECRIN
| Peso | 0,150 kg |
|---|---|
| Tamanho | P, M, G |
| Cor | Verde |
| Tecido | 100% Poliéster |
CORTA VENTO MADRID PÉROLA
| Peso | 0,150 kg |
|---|---|
| Tamanho | P, M, G |
| Cor | Branco |
| Tecido | 100% Poliéster |
CORTA VENTO MADRI PRATA
| Peso | 0,150 kg |
|---|---|
| Tamanho | P, M, G |
| Cor | Cinza |
| Tecido | 100% Poliéster |
CORTA VENTO MADRID PRETO
| Peso | 0,150 kg |
|---|---|
| Tamanho | P, M, G |
| Cor | Preto |
| Tecido | 100% Poliéster |
CORTA VENTO LONDON VERDE MILITAR
| Peso | Não aplicável |
|---|---|
| Cor | VERDE MILITAR |
| Tamanho | G, M, P |
| Tecido | 100% Poliéster |
TOP DUPLA FACE GUARUJÁ MARROM E SALMÃO
| Peso | Não aplicável |
|---|---|
| Cor | Marrom |
| Tamanho | G, M, P |
| Tecido | 86% poliamida com 14% elastano |
CAMISETA MANGA LONGA MALIBU PRETA
| Peso | Não aplicável |
|---|---|
| Cor | Preto |
| Tamanho | G, M, P |
| Tecido | 90% poliamida e 10% elastano |
CORTA VENTO LONDON PRATA
| Peso | 0,150 kg |
|---|---|
| Tamanho | P, M, G |
| Cor | Cinza |
| Tecido | 100% Poliéster |
LEGGING TRILOBAL MILAN VERDE MILITAR
| Peso | 0,15 kg |
|---|---|
| Tamanho | G, M, P |
| Cor | Verde |
| Tecido | 90% poliamida e 10% elastano |
CAMISETA MANGA LONGA MALIBU MARINHO
| Peso | Não aplicável |
|---|---|
| Cor | MARINHO |
| Tamanho | G, M, P |
| Tecido | 90% poliamida e 10% elastano |
CAMISETA MANGA LONGA MALIBU NUDE ROSADO
| Peso | Não aplicável |
|---|---|
| Cor | NUDE |
| Tecido | 90% poliamida e 10% elastano |
| Tamanho | G, M, P |
CORTA VENTO MADRID PRETO
| Peso | 0,150 kg |
|---|---|
| Tamanho | P, M, G |
| Cor | Preto |
| Tecido | 100% Poliéster |
CORTA VENTO MADRID PÉROLA
| Peso | 0,150 kg |
|---|---|
| Tamanho | P, M, G |
| Cor | Branco |
| Tecido | 100% Poliéster |
TOP SANTORINI ROSA SATIN
| Peso | 0,150 kg |
|---|---|
| Tamanho | P, M, G |
| Cor | Rosé |
| Tecido | 90% poliamida e 10% elastano |
TOP DUPLA FACE GUARUJÁ PRETO E PRATA
| Peso | Não aplicável |
|---|---|
| Cor | Preto |
| Tamanho | G, M, P |
| Tecido | 86% poliamida com 14% elastano |
LEGGING WONDER BIARRITZ ROSA SATIN
| Peso | 0,150 kg |
|---|---|
| Tamanho | P, M, G |
| Cor | Rosé |
| Tecido | 90% poliamida e 10% elastano |
CAMISETA MANGA LONGA MALIBU VERDE MILITAR
| Peso | Não aplicável |
|---|---|
| Cor | VERDE MILITAR |
| Tamanho | G, M, P |
| Tecido | 90% poliamida e 10% elastano |
LEGGING WONDER BIARRITZ VERDE ALECRIN
| Peso | 0,150 kg |
|---|---|
| Tamanho | P, M, G |
| Cor | Verde |
| Tecido | 90% poliamida e 10% elastano |
LEGGING WONDER VIENA BORDÔ
| Peso | 0,150 kg |
|---|---|
| Tamanho | P, M, G |
| Cor | Vermelho |
| Tecido | 90% poliamida e 10% elastano |
TOP DUPLA FACE MALTA BORDÔ E ROSA SATIN
| Peso | 0,150 kg |
|---|---|
| Tamanho | P, M, G |
| Cor | Rosé |
| Tecido | 90% poliamida e 10% elastano |
CORTA VENTO LONDON NUDE ROSADO
| Peso | Não aplicável |
|---|---|
| Cor | NUDE |
| Tamanho | G, M, P |
| Tecido | 100% Poliéster |
TOP DUPLA FACE CRETA PRETO E CASTANHO
| Peso | 0,150 kg |
|---|---|
| Tamanho | P, M, G |
| Tecido | 90% poliamida e 10% elastano |
| Cor | Preto |
LEGGING TRILOBAL MILAN PRETO
| Peso | 0,15 kg |
|---|---|
| Tamanho | P, M, G |
| Cor | Preto |
| Tecido | 90% poliamida e 10% elastano |
TOP DUPLA FACE GUARUJÁ VERDE MILITAR E NÉVOA
| Peso | Não aplicável |
|---|---|
| Cor | VERDE MILITAR |
| Tamanho | G, M, P |
| Tecido | 86% poliamida com 14% elastano |
BERMUDA MÔNACO TRIL PRETO
| Peso | 0,150 kg |
|---|---|
| Tamanho | P, M, G |
| Cor | Preto |
| Tecido | 90% poliamida e 10% elastano |
CORTA VENTO MADRI VERDE MILITAR
| Peso | Não aplicável |
|---|---|
| Cor | VERDE MILITAR |
| Tamanho | G, M, P |
| Tecido | 100% Poliéster |
LEGGING TRILOBAL MILAN AZUL NILO
| Peso | 0,15 kg |
|---|---|
| Tamanho | P, M, G |
| Cor | Azul |
| Tecido | 90% poliamida e 10% elastano |
CORTA VENTO LONDON VERDE ALECRIN
| Peso | 0,150 kg |
|---|---|
| Tamanho | P, M, G |
| Cor | Verde |
| Tecido | 100% Poliéster |
CAMISETA MANGA LONGA MALIBU CINZA CLARO
| Peso | Não aplicável |
|---|---|
| Cor | Cinza |
| Tamanho | G, M, P |
| Tecido | 90% poliamida e 10% elastano |
TOP SANTORINI VERDE ALECRIM
| Peso | 0,150 kg |
|---|---|
| Tamanho | P, M, G |
| Tecido | 90% poliamida e 10% elastano |
CORTA VENTO MADRI PRATA
| Peso | 0,150 kg |
|---|---|
| Tamanho | P, M, G |
| Cor | Cinza |
| Tecido | 100% Poliéster |
CORTA VENTO LONDON AZUL
| Peso | Não aplicável |
|---|---|
| Cor | Azul |
| Tamanho | G, M, P |
| Tecido | 100% Poliéster |
BERMUDA MÔNACO TRIL MILITAR
| Peso | 0,150 kg |
|---|---|
| Tamanho | P, M, G |
| Cor | Verde |
| Tecido | 90% poliamida e 10% elastano |
TOP SANTORINI CINZA
| Peso | 0,150 kg |
|---|---|
| Tamanho | P, M, G |
| Tecido | 90% poliamida e 10% elastano |
| Cor | Cinza |
LEGGING BIARRITZ SALMÃO E MARROM
| Peso | Não aplicável |
|---|---|
| Cor | SALMÃO |
| Tamanho | G, M, P |
| Tecido | 86% poliamida com 14% elastano |
CORTA VENTO LONDON PÉROLA
| Peso | 0,150 kg |
|---|---|
| Tamanho | P, M, G |
| Cor | Branco |
| Tecido | 100% Poliéster |
TOP SANTORINI BORDÔ
| Peso | 0,150 kg |
|---|---|
| Tamanho | P, M, G |
| Cor | Rosé, Vermelho |
| Tecido | 90% poliamida e 10% elastano |
LEGGING BIARRITZ AZUL CLARO E MARINHO
| Peso | Não aplicável |
|---|---|
| Cor | Azul |
| Tamanho | G, M, P |
| Tecido | 86% poliamida com 14% elastano |
TOP DUPLA FACE MALTA CINZA E PRATA
| Peso | 0,150 kg |
|---|---|
| Tamanho | P, M, G |
| Cor | Cinza |
| Tecido | 90% poliamida e 10% elastano |
CAMISETA MANGA LONGA MALIBU OFF WHITE
| Peso | Não aplicável |
|---|---|
| Cor | OFF WHITE |
| Tamanho | G, M, P |
| Tecido | 90% poliamida e 10% elastano |
LEGGING BIARRITZ MARROM E SALMÃO
| Peso | Não aplicável |
|---|---|
| Cor | Marrom |
| Tamanho | G, M, P |
| Tecido | 86% poliamida com 14% elastano |
CORTA VENTO MADRI AZUL
| Peso | Não aplicável |
|---|---|
| Cor | Azul |
| Tamanho | G, M, P |
| Tecido | 100% Poliéster |
BERMUDA MÔNACO WONDER ROSA SATIN
| Peso | 0,150 kg |
|---|---|
| Tamanho | P, M, G |
| Cor | Rosé |
| Tecido | 90% poliamida e 10% elastano |